พิมพ์: | หมึกมัน | ประเภทการพิมพ์: | การพิมพ์สกรีน |
---|---|---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | หมึกยางซิลิโคนด้าน | ความหนืด (cps): | 8000-12000 |
ความหนาแน่น (g/cm3): | 1.08-1.12 | ความแข็ง: | 35 |
ความต้านแรงดึง (Mpa): | 5.2 | (100 องศาเซลเซียส)TC10: | 38 |
คุณสมบัติ: | เอฟเฟกต์ด้านที่โดดเด่นและความรู้สึกนุ่ม | ใช้สำหรับ: | การพิมพ์สกรีนแบบเคลือบด้าน |
อายุการเก็บรักษา: | 12 เดือน | บริการตัวอย่าง: | รองรับการทดสอบตัวอย่างฟรี |
ท่าเรือ: | เซินเจิ้น กวางโจว อี้หวู่ | ||
แสงสูง: | การพิมพ์สกรีนหมึกยางซิลิโคน,การพิมพ์หมึกซิลิโคน 5.2mpa,หมึกยางซิลิโคนเคลือบ |
สิ่งของ
|
ค่า
|
พิมพ์
|
หมึกมัน
|
ประเภทการพิมพ์
|
การพิมพ์สกรีน
|
สถานที่กำเนิด
|
จีน
|
|
กวางตุ้ง
|
ชื่อแบรนด์
|
KEDO
|
หมายเลขรุ่น
|
SY1012
|
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
หมึกยางซิลิโคนด้าน
|
ความหนืด (cps)
|
8000-12000
|
ความหนาแน่น (g/cm3)
|
1.08-1.12
|
ความแข็ง
|
35
|
ความต้านแรงดึง (mpa)
|
5.2
|
(100 องศาเซลเซียส)TC10
|
38
|
คุณสมบัติ
|
เอฟเฟกต์ด้านที่โดดเด่นและความรู้สึกนุ่ม
|
ใช้สำหรับ
|
การพิมพ์สกรีนแบบเคลือบด้าน
|
อายุการเก็บรักษา
|
12 เดือน
|
บริการตัวอย่าง
|
รองรับการทดสอบตัวอย่างฟรี
|